Håkon Evjen
Statistiken
-
Karriere Alle Spielzeiten
-
Bodø/Glimt Saison 2025/2026
-
Bodø/Glimt Saison 2024/2025
-
Bodø/Glimt Saison 2023/2024
-
Bröndby Saison 2023/2024
-
Bröndby Saison 2022/2023
-
Alkmaar Saison 2022/2023
-
Alkmaar Saison 2021/2022
-
Alkmaar Saison 2020/2021
-
Alkmaar Saison 2019/2020
-
Bodø/Glimt Saison 2019/2020
-
Bodø/Glimt Saison 2018/2019
-
Norwegen U21 Saison 2023/2024
-
Norwegen U21 Saison 2021/2022
-
Norwegen Saison 2020/2021
-
Norwegen U19 Saison 2019/2020
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Champions League | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRM | 27 | 27 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| RDM | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Europa League | 15 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRM | 35 | 35 | 7 | 9 | 8 | 0 |
| MS | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ZRM | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Superliga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ZRM | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Superliga | 15 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OM | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LOM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RZOM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROM | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RS | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Eredivisie | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Erste Division | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OM | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LOM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RZOM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROM | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RS | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eredivisie | 24 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 |
| Erste Division | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROM | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeldspieler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Ersatz | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Eredivisie | 9 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Erste Division | 15 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ROM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Eredivisie | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Erste Division | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLM | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RS | 14 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| LV | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LAV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 12 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Eliteserien | 29 | 13 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLM | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RS | 14 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| LV | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LAV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 12 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Eliteserien | 15 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RS | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| U21-Europameisterschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ZRM | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| U21-Europameisterschaft | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| UEFA U21 Championship Qualification | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROM | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeldspieler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Ersatz | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ROM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA U19 Meisterschaft | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U20-Weltmeisterschaft | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLM | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RS | 14 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| LV | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LAV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 12 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| Bodø/Glimt | 67 | 18 | 7 | 7 | 22 | 8 | 0 |
| Brøndby | 16 | 4 | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 |
| Alkmaar | 77 | 11 | 4 | 30 | 31 | 5 | 1 |
| Norwegen | 24 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| Eredivisie | 44 | 4 | 2 | 22 | 16 | 2 | 0 |
| Eliteserien | 44 | 14 | 5 | 7 | 8 | 4 | 0 |
| Erste Division | 21 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 1 |
| UEFA Europa League | 20 | 3 | 0 | 4 | 11 | 3 | 0 |
| Superliga | 16 | 4 | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 9 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| U21-Europameisterschaft | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| UEFA U21 Championship Qualification | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA U19 Meisterschaft | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U20-Weltmeisterschaft | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details