Ausgewählte Spiele
alles zeigenDie Karriere des Spielers
Sp. | SE | T | Ass. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 St. Johnstone | 27 | 24 | 1 | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 |
Premiership | 26 | 23 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 |
FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 St. Johnstone | 24 | 17 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 |
2020/2021 St. Johnstone | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 Livingston | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 Carlisle | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 64 | 52 | 1 | 1 | 11 | 19 | 7 | 0 |
Sp. | SE | T | Ass. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Malta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
RV
LM
LAV
LIV
RIV
RM
Sp. | SE | T | Ass. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIV | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIV | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RV | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LM | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
RM | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LAV | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profil
Alter
25 Jahre (12/01/1998)
Geburtsort
Dover England
Nationalität
Malta
Zweite Nationalität
England
Größe
186 cm
Gewicht
79 kg
Starker Fuß
Rechts
Position
Verteidiger
Titel
FAQ
Der Geburtsort von James Dominic Brown ist Dover, England. Nationalität(en): Malta, England.
James Dominic Brown ist 25 Jahre alt. Sein Geburtsdatum ist der 12/01/1998.
James Dominic Brown ist Verteidiger.
Der Klub von James Dominic Brown: FC St. Johnstone (Schottland). Die Nationalmannschaft von James Dominic Brown: Malta.
James Dominic Brown hat in der Saison 2022/2023 wettbewerbsübergreifend 1 Tore in 27 Spielen für St. Johnstone erzielt.
Unter der Anzeige geht's weiter