J. Willems
Verletzungen
J. Willems
Verletzungen
#15
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Knieverletzung | 20/08/2025 | 10/11/2025 | 73 | 8 |
| 2025/2026 | Unbekannt | 02/08/2025 | 15/08/2025 | 13 | 2 |
| 2023/2024 | Angeschlagen | 23/01/2024 | 26/01/2024 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | Unbekannt | 14/12/2023 | 11/01/2024 | 23 | 1 |
| 2023/2024 | Unbekannt | 01/11/2023 | 03/11/2023 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | Angeschlagen | 26/04/2023 | 30/06/2023 | 65 | 4 |
| 2021/2022 | Knöchelverletzung | 23/11/2021 | 26/11/2021 | 3 | 0 |
| 2019/2020 | ACL-Knieverletzung | 19/01/2020 | 30/12/2020 | 346 | 19 |
| 2019/2020 | Leistenverletzung | 02/01/2020 | 10/01/2020 | 8 | 1 |
| 2019/2020 | Knieverletzung | 15/12/2019 | 25/12/2019 | 10 | 1 |
| 2019/2020 | Knieverletzung | 22/09/2019 | 05/10/2019 | 13 | 1 |
| 2019/2020 | Oberschenkelverletzung | 29/08/2019 | 30/08/2019 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Oberschenkelverletzung | 14/04/2017 | 06/05/2017 | 22 | 2 |
| 2016/2017 | Oberschenkelverletzung | 13/03/2017 | 31/03/2017 | 18 | 1 |
| 2016/2017 | Kopfverletzung | 25/11/2016 | 02/12/2016 | 7 | 1 |
| 2015/2016 | Knieverletzung | 17/07/2015 | 18/01/2016 | 185 | 47 |
| 2014/2015 | Krankheit | 29/01/2015 | 02/02/2015 | 4 | 0 |
| 2013/2014 | Knieverletzung | 14/04/2014 | 14/06/2014 | 61 | 0 |
| 2013/2014 | Knieverletzung | 20/11/2013 | 11/12/2013 | 21 | 0 |
| 2012/2013 | Leistenverletzung | 02/12/2012 | 24/01/2013 | 53 | 0 |
| 2012/2013 | Leistenverletzung | 22/11/2012 | 29/11/2012 | 7 | 0 |
| 2012/2013 | Knöchelverletzung | 21/09/2012 | 18/10/2012 | 27 | 0 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
86 | 10 |
|
|
28 | 1 |
|
|
65 | 4 |
|
|
3 | 0 |
|
|
378 | 22 |
|
|
405 | 51 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Knieverletzung | 6 | 57 |
| Leistenverletzung | 3 | 1 |
| Oberschenkelverletzung | 3 | 3 |
| Unbekannt | 3 | 3 |
| Knöchelverletzung | 2 | 0 |
| Angeschlagen | 2 | 4 |
| Krankheit | 1 | 0 |
| Kopfverletzung | 1 | 1 |
| ACL-Knieverletzung | 1 | 19 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2025/2026 | 10 |
| 2023/2024 | 1 |
| 2022/2023 | 4 |
| 2019/2020 | 22 |
| 2016/2017 | 4 |
| 2015/2016 | 47 |
Unter der Anzeige geht's weiter