Jonathan Hogg
Statistiken
-
Karriere Alle Spielzeiten
-
Huddersfield Saison 2024/2025
-
Huddersfield Saison 2023/2024
-
Huddersfield Saison 2022/2023
-
Huddersfield Saison 2021/2022
-
Huddersfield Saison 2020/2021
-
Huddersfield Saison 2019/2020
-
Huddersfield Saison 2018/2019
-
Huddersfield Saison 2017/2018
-
Huddersfield Saison 2016/2017
-
Huddersfield Saison 2015/2016
-
Aston Villa Saison 2010/2011
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| League Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| RZDM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| DZM | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Championship | 34 | 0 | 1 | 2 | 10 | 7 | 1 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRM | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ZM | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| LZDM | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RZDM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Championship | 30 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RZDM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZRM | 13 | 13 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Ersatz | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZM | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DZM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championship | 34 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ZRM | 19 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| IV | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Championship | 37 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZDM | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| RZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DZM | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ZM | 23 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 37 | 0 | 2 | 0 | 10 | 12 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| LZDM | 12 | 12 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| ZM | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZLM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RZDM | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Premier League | 29 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ZM | 10 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| RM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DZM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZDM | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Premier League | 30 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 1 |
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RZDM | 13 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| LZDM | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZM | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZRM | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 40 | 1 | 0 | 4 | 10 | 9 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RZDM | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LZDM | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Championship | 22 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZLM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RZDM | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Premier League | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| Huddersfield | 310 | 4 | 6 | 15 | 81 | 74 | 4 |
| Aston Villa | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| Championship | 234 | 4 | 5 | 11 | 56 | 55 | 1 |
| Premier League | 63 | 0 | 1 | 1 | 22 | 17 | 2 |
| FA Cup | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| League Cup | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Tor-Details