Verletzungshistorie
Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Knieverletzung | 08/05/2016 | 16/05/2016 | 8 | 2 |
2013/2014 | Rückenverletzung | 20/12/2013 | 22/02/2014 | 64 | 10 |
2012/2013 | Krankheit | 02/01/2013 | 18/01/2013 | 16 | 1 |
2011/2012 | Knieverletzung | 20/01/2012 | 02/03/2012 | 42 | 0 |
- schwer Verletzung
- mittelschwer Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
---|---|---|
![]() |
88 | 13 |
![]() |
42 | 0 |
Verletzung nach Typ
Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
---|---|---|
Knieverletzung | 2 | 2 |
Krankheit | 1 | 1 |
Rückenverletzung | 1 | 10 |
Verletzungen pro Saison
Saison | verpasste Spiele |
---|---|
2015/2016 | 2 |
2013/2014 | 10 |
2012/2013 | 1 |
Unter der Anzeige geht's weiter