Joseph Phillip Yobo
Verletzungen
Joseph Phillip Yobo
Verletzungen
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Waden/Schienbeinverletzung | 06/04/2014 | 22/05/2014 | 46 | 5 |
| 2013/2014 | Wadenzerrung | 27/03/2014 | 03/04/2014 | 7 | 1 |
| 2009/2010 | Oberschenkelverletzung | 16/01/2010 | 16/02/2010 | 31 | 5 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
53 | 6 |
|
|
31 | 5 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Wadenzerrung | 1 | 1 |
| Oberschenkelverletzung | 1 | 5 |
| Waden/Schienbeinverletzung | 1 | 5 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2013/2014 | 6 |
| 2009/2010 | 5 |
Unter der Anzeige geht's weiter