#8 Juan Foyth
- Aktueller Verein : FC Villarreal
- Meisterschaft : La Liga
- Land : Spanien


- Alter: 12/01/1998 (24 Jahre)
- Größe: 179 cm
- Gewicht: 69 kg
- Position: Verteidiger
- Starker Fuß: Rechts
- Nationalmannschaft: Argentinien
Statistik
Verein |
Sp. |
SE |
|
|
|
|
|
|
|
21/22 Villarreal | 38 | 34 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 6 | 1 |
UEFA Champions League | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
La Liga | 25 | 22 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 |
Copa del Rey | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
UEFA Superpokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/21 Villarreal | 32 | 27 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 7 | 0 |
UEFA Europa League | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
La Liga | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 |
Copa del Rey | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19/20 Tottenham | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
UEFA Champions League | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
18/19 Tottenham | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
UEFA Champions League | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 Tottenham | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
UEFA Champions League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 Estudiantes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Sudamericana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/17 Estudiantes | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera Division | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 110 | 94 | 3 | 0 | 3 | 16 | 22 | 19 | 2 |
Statistik
Nationalteam |
Sp. |
SE |
|
|
|
|
|
|
|
22/23 Argentinien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20/21 Argentinien | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
WM-Qualifikation Südamerika | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
19/20 Argentinien | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Copa America | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18/19 Argentinien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U20-Weltmeisterschaft | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 |