Kevin Akpoguma
Verletzungen
Kevin Akpoguma
Verletzungen
#25
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Unbekannt | 27/04/2025 | 04/05/2025 | 5 | 0 |
| 2023/2024 | Rückenverletzung | 17/02/2024 | 08/03/2024 | 20 | 3 |
| 2023/2024 | Muskelverletzung | 02/11/2023 | 03/11/2023 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Krankheit | 31/08/2023 | 14/09/2023 | 14 | 1 |
| 2022/2023 | Oberschenkelverletzung | 21/05/2023 | 30/06/2023 | 40 | 1 |
| 2022/2023 | Knöchelbruch | 22/01/2023 | 23/01/2023 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Oberschenkelverletzung | 21/01/2022 | 12/02/2022 | 22 | 2 |
| 2021/2022 | Virus | 30/08/2021 | 17/09/2021 | 18 | 1 |
| 2020/2021 | Angeschlagen | 13/04/2021 | 29/04/2021 | 16 | 6 |
| 2020/2021 | Oberschenkelverletzung | 03/01/2021 | 02/04/2021 | 89 | 28 |
| 2018/2019 | Schulterverletzung | 11/02/2019 | 15/05/2019 | 93 | 12 |
| 2018/2019 | Rückenverletzung | 05/12/2018 | 04/01/2019 | 30 | 5 |
| 2018/2019 | Gesichtsverletzung | 02/09/2018 | 17/09/2018 | 15 | 1 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
271 | 48 |
|
|
93 | 12 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Oberschenkelverletzung | 3 | 31 |
| Rückenverletzung | 2 | 8 |
| Knöchelbruch | 1 | 0 |
| Muskelverletzung | 1 | 0 |
| Unbekannt | 1 | 0 |
| Gesichtsverletzung | 1 | 1 |
| Krankheit | 1 | 1 |
| Virus | 1 | 1 |
| Angeschlagen | 1 | 6 |
| Schulterverletzung | 1 | 12 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2023/2024 | 4 |
| 2022/2023 | 1 |
| 2021/2022 | 3 |
| 2020/2021 | 34 |
| 2018/2019 | 18 |
Artikel über seine Verletzungen
Unter der Anzeige geht's weiter