Levi Samuel García
Statistiken
-
Karriere Alle Spielzeiten
-
Spartak Moskau Saison 2025/2026
-
Spartak Moskau Saison 2024/2025
-
AEK Saison 2023/2024
-
AEK Saison 2022/2023
-
AEK Saison 2021/2022
-
AEK Saison 2020/2021
-
Kiryat Shmona Saison 2018/2019
-
Excelsior Saison 2017/2018
-
Alkmaar Saison 2017/2018
-
Alkmaar Saison 2016/2017
-
Trinidad Saison 2026/2027
-
Trinidad Saison 2023/2024
-
Trinidad Saison 2018/2019
-
Trinidad Saison 2017/2018
-
Trinidad Saison 2016/2017
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Premier League | 14 | 4 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Premier League | 11 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Champions League | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Super League | 31 | 14 | 5 | 5 | 13 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| ZRM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RS | 19 | 19 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Ersatz | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Super League | 33 | 7 | 5 | 8 | 17 | 1 | 1 |
| UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| ROM | 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| LOM | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ersatz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| RM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Super League | 26 | 5 | 5 | 3 | 13 | 3 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 14 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| ROM | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| RM | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| LOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Ligat ha'Al | 15 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Eredivisie | 15 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Eredivisie | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Erste Division | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Europa League | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Eredivisie | 18 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LS | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| WM-Qualifikation Nord- und Mittelamerika | 8 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| CONCACAF Gold Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| WM-Qualifikation Nord- und Mittelamerika | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LS | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| Spartak Moskau | 25 | 5 | 2 | 13 | 8 | 0 | 0 |
| AEK | 100 | 27 | 17 | 17 | 49 | 5 | 1 |
| Kiryat Shmona | 15 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 |
| Excelsior | 15 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| Alkmaar | 35 | 4 | 5 | 15 | 10 | 5 | 0 |
| Trinidad | 21 | 2 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| Super League | 90 | 26 | 15 | 16 | 43 | 5 | 1 |
| Eredivisie | 37 | 2 | 4 | 23 | 12 | 2 | 0 |
| Premier League | 25 | 5 | 2 | 13 | 8 | 0 | 0 |
| Ligat ha'Al | 15 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 |
| WM-Qualifikation Nord- und Mittelamerika | 14 | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Erste Division | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Internationale Freundschaftsspiele | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CONCACAF Gold Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details