Die Karriere des Spielers
Sp. | SE | T | Ass. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Newport | 23 | 6 | 1 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 |
FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
League Two | 18 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 Newport | 19 | 4 | 1 | 2 | 15 | 3 | 1 | 0 |
2020/2021 Newport | 23 | 12 | 2 | 1 | 11 | 10 | 2 | 0 |
2019/2020 Newport | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 73 | 22 | 4 | 3 | 51 | 17 | 3 | 0 |
Sp. | SE | T | Ass. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 Wales | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
U21-Europameisterschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 Wales | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
RS
RZOM
LS
Sp. | SE | T | Ass. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Profil
Alter
22 Jahre (09/05/2001)
Geburtsort
Newport Wales
Nationalität
Wales
Größe
178 cm
Gewicht
67 kg
Position
Angreifer
FAQ
Der Geburtsort von Lewis Rhys Collins ist Newport, Wales. Nationalität(en): Wales.
Lewis Rhys Collins ist 22 Jahre alt. Sein Geburtsdatum ist der 09/05/2001.
Lewis Rhys Collins ist Angreifer.
Lewis Rhys Collins hat in der Saison 2022/2023 wettbewerbsübergreifend 1 Tore in 23 Spielen für Newport erzielt.
Unter der Anzeige geht's weiter