Ausgewählte Spiele
alles zeigenDie Karriere des Spielers
Sp. | SE | T | Ass. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Groningen | 15 | 11 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 |
Eredivisie | 15 | 11 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 |
2021/2022 Jong Ajax | 31 | 18 | 1 | 0 | 13 | 3 | 6 | 0 |
2020/2021 Jong Ajax | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
2019/2020 Jong Ajax | 17 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Gesamt | 74 | 51 | 3 | 1 | 23 | 15 | 16 | 0 |
Sp. | SE | T | Ass. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 Niederlande | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U19 Meisterschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
RV
RM
RAV
Sp. | SE | T | Ass. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
RM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RAV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profil
Alter
22 Jahre (23/03/2001)
Geburtsort
Zaandam Niederlande
Nationalität
Niederlande
Größe
178 cm
Gewicht
72 kg
Starker Fuß
Rechts
Position
Verteidiger
Aktueller Verein
Letzte Spiele
N
N
N
Im Klub seit
01/07/2022
Titel
FAQ
Der Geburtsort von Liam van Gelderen ist Zaandam, Niederlande. Nationalität(en): Niederlande.
Liam van Gelderen ist 22 Jahre alt. Sein Geburtsdatum ist der 23/03/2001.
Liam van Gelderen ist Verteidiger.
Der Klub von Liam van Gelderen: FC Groningen (Niederlande).
Liam van Gelderen hat in der Saison 2022/2023 wettbewerbsübergreifend 1 Tore in 15 Spielen für Groningen erzielt.
Unter der Anzeige geht's weiter