Luís Nani
Statistiken
-
Karriere Alle Spielzeiten
-
Estrela Saison 2024/2025
-
Demirspor Saison 2023/2024
-
Mel Victory Saison 2022/2023
-
Venezia Saison 2021/2022
-
Orlando Saison 2021/2022
-
Orlando Saison 2020/2021
-
Orlando Saison 2019/2020
-
Sporting Saison 2018/2019
-
Lazio Saison 2017/2018
-
Valencia Saison 2016/2017
-
Fenerbahce Saison 2015/2016
-
Man United Saison 2014/2015
-
Man United Saison 2013/2014
-
Man United Saison 2012/2013
-
Man United Saison 2011/2012
-
Man United Saison 2010/2011
-
Man United Saison 2009/2010
-
Man United Saison 2008/2009
-
Man United Saison 2007/2008
-
Portugal Saison 2018/2019
-
Portugal Saison 2017/2018
-
Portugal Saison 2016/2017
-
Portugal Saison 2015/2016
-
Portugal Saison 2012/2013
-
Portugal Saison 2008/2009
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Liga Portugal Bwin | 9 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOM | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Süper Lig | 28 | 4 | 2 | 18 | 10 | 5 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOM | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 20 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| A-League | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOM | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Serie A | 10 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| LS | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| MS | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Ersatz | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOM | 13 | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 29 | 10 | 7 | 7 | 14 | 2 | 1 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| LS | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| MS | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Ersatz | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOM | 13 | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 21 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOM | 14 | 14 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| LM | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Ersatz | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LS | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 30 | 12 | 5 | 4 | 10 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROM | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| LS | 17 | 17 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| OM | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RS | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Europa League | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Liga Portugal Bwin | 18 | 7 | 4 | 2 | 10 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| RM | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| LZOM | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RZOM | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Europa League | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Serie A | 18 | 3 | 3 | 16 | 2 | 2 | 0 |
| Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 21 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| La Liga | 25 | 5 | 7 | 3 | 8 | 6 | 0 |
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| LZOM | 12 | 12 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| LS | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| Pokal | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 12 | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| RM | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LZOM | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RS | 11 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| OM | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Premier League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Premier League | 11 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Premier League | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Premier League | 29 | 8 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Premier League | 33 | 9 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Premier League | 23 | 3 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Premier League | 13 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Angreifer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Premier League | 26 | 3 | 0 | 10 | 5 | 2 | 1 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| WM-Qualifikation Europa | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| RM | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| LZOM | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RZOM | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 21 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Europameisterschaft | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| LZOM | 12 | 12 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| LS | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Internationale Freundschaftsspiele | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 12 | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| RM | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LZOM | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RS | 11 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| OM | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Europameisterschaft | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Europameisterschaft | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Angreifer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| Estrela | 9 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| Demirspor | 33 | 4 | 2 | 22 | 11 | 6 | 0 |
| Mel Victory | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| Venezia | 10 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| Orlando | 80 | 29 | 16 | 14 | 29 | 10 | 2 |
| Sporting | 23 | 8 | 5 | 2 | 13 | 4 | 0 |
| Lazio | 25 | 3 | 3 | 19 | 6 | 2 | 0 |
| Valencia | 26 | 5 | 7 | 3 | 9 | 6 | 0 |
| Fenerbahce | 19 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| Man United | 147 | 25 | 4 | 36 | 47 | 8 | 2 |
| Portugal | 25 | 6 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| Premier League | 147 | 25 | 4 | 36 | 47 | 8 | 2 |
| Major League Soccer | 80 | 29 | 16 | 14 | 29 | 10 | 2 |
| Süper Lig | 28 | 4 | 2 | 18 | 10 | 5 | 0 |
| Serie A | 28 | 3 | 4 | 23 | 5 | 3 | 0 |
| Liga Portugal Bwin | 27 | 8 | 4 | 7 | 14 | 7 | 0 |
| La Liga | 25 | 5 | 7 | 3 | 8 | 6 | 0 |
| UEFA Europa League | 22 | 2 | 1 | 3 | 12 | 4 | 0 |
| Europameisterschaft | 15 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| A-League | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| Internationale Freundschaftsspiele | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Pokal | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| UEFA Europa Conference League | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| WM-Qualifikation Europa | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details