Lukas Rupp
Verletzungen
Lukas Rupp
Verletzungen
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Knieverletzung | 22/04/2022 | 01/05/2022 | 7 | 1 |
| 2021/2022 | Muskelriss | 08/04/2022 | 11/04/2022 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Angeschlagen | 03/03/2022 | 09/03/2022 | 6 | 1 |
| 2021/2022 | Muskelriss | 12/12/2021 | 03/03/2022 | 74 | 11 |
| 2020/2021 | Knöchelverletzung | 19/03/2021 | 13/08/2021 | 147 | 14 |
| 2017/2018 | Innenbandverletzung (Knie) | 24/05/2018 | 27/04/2019 | 338 | 75 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
235 | 27 |
|
|
338 | 75 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Muskelriss | 2 | 11 |
| Angeschlagen | 1 | 1 |
| Knieverletzung | 1 | 1 |
| Knöchelverletzung | 1 | 14 |
| Innenbandverletzung (Knie) | 1 | 75 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2021/2022 | 13 |
| 2020/2021 | 14 |
| 2017/2018 | 75 |
Unter der Anzeige geht's weiter