
News
alles zeigen
Unter der Anzeige geht's weiter
Ausgewählte Spiele
alles zeigenDie Karriere des Spielers
Sp. | SE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Bochum | 37 | 37 | 7 | 74 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bundesliga | 34 | 34 | 5 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 |
DFB-Pokal | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021/2022 Bochum | 35 | 34 | 7 | 49 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2020/2021 Bochum | 32 | 32 | 11 | 35 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2019/2020 Bochum | 34 | 34 | 8 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2018/2019 Bochum | 34 | 34 | 11 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2017/2018 Bochum | 26 | 26 | 7 | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2016/2017 Bochum | 34 | 34 | 6 | 47 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015/2016 Bochum | 18 | 18 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 250 | 249 | 61 | 355 | 1 | 2 | 18 | 2 |
Statistiken im Teamvergleich
Profil
Alter
34 Jahre (09/09/1988)
Nationalität
Deutschland
Größe
186 cm
Gewicht
83 kg
Starker Fuß
Rechts
Position
Torwart
Aktueller Verein
Letzte Spiele
S
U
S
Im Klub seit
01/07/2015
bis
30/06/2025
von
Osnabrück (100 K €)
Titel
FAQ
Der Geburtsort von Manuel Riemann ist Deutschland. Nationalität(en): Deutschland.
Manuel Riemann ist 34 Jahre alt. Sein Geburtsdatum ist der 09/09/1988.
Manuel Riemann ist Torwart.
Der Klub von Manuel Riemann: VfL Bochum (Deutschland).
Nachrichten
Unter der Anzeige geht's weiter