
News
alles zeigen
Unter der Anzeige geht's weiter
Ausgewählte Spiele
alles zeigenDie Karriere des Spielers
Sp. | SE | T | Ass. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Frankfurt | 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 |
Bundesliga | 10 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
DFB-Pokal | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022/2023 Frankfurt | 46 | 44 | 3 | 8 | 2 | 16 | 10 | 0 |
2021/2022 PSV | 46 | 37 | 9 | 9 | 3 | 15 | 7 | 0 |
2020/2021 PSV | 24 | 23 | 6 | 6 | 1 | 14 | 1 | 0 |
2019/2020 Dortmund | 21 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 |
2018/2019 Dortmund | 33 | 25 | 7 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 |
2017/2018 Dortmund | 32 | 26 | 2 | 6 | 6 | 13 | 2 | 0 |
2016/2017 Dortmund | 15 | 13 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 |
2015/2016 FC Bayern | 18 | 12 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 |
2014/2015 FC Bayern | 32 | 28 | 9 | 2 | 4 | 14 | 1 | 0 |
2013/2014 FC Bayern | 27 | 0 | 10 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 |
2012/2013 Dortmund | 28 | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 | 4 | 0 |
2011/2012 Dortmund | 17 | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1 |
2010/2011 Dortmund | 33 | 0 | 6 | 0 | 4 | 15 | 1 | 0 |
2009/2010 Dortmund | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 391 | 223 | 79 | 48 | 76 | 160 | 33 | 2 |
Sp. | SE | T | Ass. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Deutschland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 Deutschland | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 Deutschland | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 Deutschland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 Deutschland | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 Deutschland | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 Deutschland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 17 | 8 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
LZOM
OM
RZOM
LS
RS
Sp. | SE | T | Ass. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
OM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LZOM | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
RZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profil
Alter
31 Jahre (03/06/1992)
Geburtsort
Memmingen Deutschland
Nationalität
Deutschland
Größe
176 cm
Gewicht
75 kg
Starker Fuß
Rechts
Position
Mittelfeldspieler
Aktueller Verein
Letzte Spiele
N
U
S
Im Klub seit
01/07/2022
bis
30/06/2025
von
FC Bayern (27,00 Mio. €)
Titel
FAQ
Der Geburtsort von Mario Götze ist Memmingen, Deutschland. Nationalität(en): Deutschland.
Mario Götze ist 31 Jahre alt. Sein Geburtsdatum ist der 03/06/1992.
Mario Götze ist Mittelfeldspieler.
Der Klub von Mario Götze: Eintracht Frankfurt (Deutschland).
Mario Götze hat in der Saison 2023/2024 wettbewerbsübergreifend 1 Tore in 14 Spielen für Frankfurt erzielt. Mario Götze hat 3 Assists geliefert.
Nachrichten
Unter der Anzeige geht's weiter