Mark-Anthony Kaye
Statistiken
-
Karriere Alle Spielzeiten
-
Earthquakes Saison 2025/2026
-
New England Saison 2024/2025
-
New England Saison 2023/2024
-
Toronto Saison 2023/2024
-
Toronto Saison 2022/2023
-
Colorado Saison 2022/2023
-
Colorado Saison 2021/2022
-
LAFC Saison 2021/2022
-
LAFC Saison 2020/2021
-
LAFC Saison 2019/2020
-
Kanada Saison 2018/2019
-
Kanada Saison 2017/2018
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 27 | 1 | 1 | 17 | 7 | 5 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Ersatz | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ZRM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 21 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RZDM | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LZDM | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 12 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRM | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RZDM | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LZDM | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| ZLM | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 21 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRM | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RZDM | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LZDM | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| ZLM | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZDM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZLM | 16 | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 17 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 |
| CONCACAF Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZDM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZLM | 16 | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 16 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LZOM | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZLM | 14 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LZOM | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZLM | 14 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 17 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| CONCACAF Champions League | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLM | 18 | 18 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| LZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 31 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 12 | 12 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| LZDM | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| ZM | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZLM | 17 | 17 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ersatz | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Internationale Freundschaftsspiele | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLM | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OM | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LZDM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| CONCACAF Gold Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Internationale Freundschaftsspiele | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| Earthquakes | 27 | 1 | 1 | 17 | 7 | 5 | 0 |
| New England | 33 | 0 | 3 | 6 | 13 | 2 | 1 |
| Toronto | 29 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Colorado | 35 | 4 | 2 | 3 | 22 | 5 | 0 |
| LAFC | 63 | 7 | 13 | 6 | 20 | 9 | 1 |
| Kanada | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 180 | 14 | 19 | 33 | 65 | 24 | 2 |
| CONCACAF Champions League | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Internationale Freundschaftsspiele | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| CONCACAF Gold Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details