Mathieu Bodmer
Verletzungen
Mathieu Bodmer
Verletzungen
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Wadenzerrung | 16/01/2020 | 15/03/2020 | 59 | 8 |
| 2019/2020 | Rückenverletzung | 01/12/2019 | 13/01/2020 | 43 | 7 |
| 2019/2020 | Waden/Schienbeinverletzung | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 29 | 4 |
| 2018/2019 | Rückenverletzung | 01/04/2019 | 20/04/2019 | 19 | 2 |
| 2017/2018 | Angeschlagen | 12/02/2018 | 18/04/2018 | 65 | 8 |
| 2017/2018 | Unbekannt | 16/11/2017 | 05/01/2018 | 50 | 9 |
| 2017/2018 | Wadenzerrung | 20/08/2017 | 29/09/2017 | 40 | 4 |
| 2016/2017 | Knöchelverletzung | 05/04/2017 | 13/04/2017 | 8 | 1 |
| 2016/2017 | Waden/Schienbeinverletzung | 10/09/2016 | 14/09/2016 | 4 | 1 |
| 2015/2016 | Waden/Schienbeinverletzung | 07/03/2016 | 02/05/2016 | 56 | 7 |
| 2015/2016 | Angeschlagen | 01/02/2016 | 04/02/2016 | 3 | 1 |
| 2015/2016 | Hüftverletzung | 04/01/2016 | 18/01/2016 | 14 | 3 |
| 2015/2016 | Wadenzerrung | 13/08/2015 | 10/09/2015 | 28 | 3 |
| 2014/2015 | Wadenzerrung | 15/01/2015 | 11/03/2015 | 55 | 8 |
| 2014/2015 | Rippenverletzung | 07/11/2014 | 05/12/2014 | 28 | 4 |
| 2014/2015 | Rippenverletzung | 13/08/2014 | 11/09/2014 | 29 | 3 |
| 2013/2014 | Wadenzerrung | 15/05/2014 | 30/05/2014 | 15 | 1 |
| 2013/2014 | Muskelverletzung | 02/01/2014 | 30/01/2014 | 28 | 3 |
| 2013/2014 | Knieverletzung | 12/11/2013 | 02/12/2013 | 20 | 2 |
| 2012/2013 | Leistenzerrung | 25/01/2013 | 28/01/2013 | 3 | 1 |
| 2012/2013 | Wadenzerrung | 14/12/2012 | 31/12/2012 | 17 | 2 |
| 2012/2013 | Hüftverletzung | 05/11/2012 | 26/11/2012 | 21 | 3 |
| 2012/2013 | Hüftverletzung | 28/09/2012 | 08/10/2012 | 10 | 2 |
| 2012/2013 | Knöchelverletzung | 25/08/2012 | 03/09/2012 | 9 | 2 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
305 | 42 |
|
|
8 | 1 |
|
|
280 | 36 |
|
|
60 | 10 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Wadenzerrung | 6 | 26 |
| Hüftverletzung | 3 | 8 |
| Waden/Schienbeinverletzung | 3 | 12 |
| Knöchelverletzung | 2 | 3 |
| Rippenverletzung | 2 | 7 |
| Angeschlagen | 2 | 9 |
| Rückenverletzung | 2 | 9 |
| Leistenzerrung | 1 | 1 |
| Knieverletzung | 1 | 2 |
| Muskelverletzung | 1 | 3 |
| Unbekannt | 1 | 9 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2019/2020 | 19 |
| 2018/2019 | 2 |
| 2017/2018 | 21 |
| 2016/2017 | 2 |
| 2015/2016 | 14 |
| 2014/2015 | 15 |
| 2013/2014 | 6 |
| 2012/2013 | 10 |
Unter der Anzeige geht's weiter