
- Alter: 08/09/1984 (37 Jahre)
- Größe: 178 cm
- Gewicht: 68 kg
- Position: Angreifer
- Starker Fuß: Rechts
Statistik
Verein |
Sp. |
SE |
|
|
|
|
|
|
|
20/21 Bari | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
Serie C | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
19/20 Bari | 32 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 |
Serie C | 32 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 |
18/19 SPAL | 36 | 23 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 |
Serie A | 35 | 22 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 |
Coppa Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 SPAL | 34 | 29 | 11 | 5 | 7 | 5 | 7 | 1 | 0 |
Serie A | 33 | 28 | 11 | 5 | 7 | 5 | 7 | 1 | 0 |
Coppa Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/17 SPAL | 38 | 36 | 19 | 4 | 5 | 2 | 9 | 2 | 0 |
Coppa Italia | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie B | 37 | 35 | 18 | 4 | 5 | 2 | 9 | 2 | 0 |
15/16 Leeds | 43 | 24 | 9 | 2 | 6 | 18 | 9 | 7 | 0 |
FA Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Championship | 39 | 21 | 9 | 2 | 4 | 18 | 7 | 7 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 Catania | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10/11 Catania | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Serie A | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
08/09 Catania | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 224 | 114 | 78 | 13 | 18 | 55 | 55 | 12 | 0 |
Titel
-
Serie B x1