M. Bundu
Statistiken
-
Karriere Alle Spielzeiten
-
Hannover Saison 2026/2027
-
Hannover Saison 2025/2026
-
Plymouth Saison 2024/2025
-
Plymouth Saison 2023/2024
-
FC Andorra Saison 2022/2023
-
AGF Saison 2021/2022
-
Anderlecht Saison 2021/2022
-
Kopenhagen Saison 2020/2021
-
Anderlecht Saison 2020/2021
-
AGF Saison 2019/2020
-
AGF Saison 2018/2019
-
Sierra Leone Saison 2023/2024
-
Sierra Leone Saison 2019/2020
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| 2. Bundesliga | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| 2. Bundesliga | 22 | 4 | 5 | 6 | 15 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| LA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RA | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ROM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Championship | 37 | 10 | 6 | 10 | 18 | 4 | 0 |
| League Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 14 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Ersatz | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| LZOM | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| LS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RZOM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| OM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 27 | 3 | 1 | 18 | 8 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LZOM | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ersatz | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| LaLiga 2 | 28 | 3 | 2 | 18 | 11 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 19 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| RM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Superliga | 22 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 14 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| RM | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Jupiler Pro League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 14 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| RM | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Superliga | 14 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RS | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Jupiler Pro League | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RS | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Superliga | 27 | 8 | 8 | 3 | 12 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| RM | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Superliga | 31 | 4 | 7 | 13 | 13 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZOM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RS | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MS | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Ersatz | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Afrikameisterschaft Qualifikation | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LZOM | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ersatz | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| WM-Qualifikation Afrika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| RM | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| Hannover II | 26 | 4 | 5 | 7 | 18 | 4 | 0 |
| Plymouth | 70 | 14 | 8 | 31 | 29 | 5 | 0 |
| FC Andorra | 28 | 3 | 2 | 18 | 11 | 0 | 0 |
| AGF | 80 | 15 | 17 | 22 | 33 | 3 | 0 |
| Anderlecht | 11 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Kopenhagen | 14 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 |
| Sierra Leone | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| Superliga | 94 | 16 | 18 | 33 | 36 | 4 | 0 |
| Championship | 64 | 13 | 7 | 28 | 26 | 4 | 0 |
| LaLiga 2 | 28 | 3 | 2 | 18 | 11 | 0 | 0 |
| 2. Bundesliga | 26 | 4 | 5 | 7 | 18 | 4 | 0 |
| Jupiler Pro League | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| FA Cup | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Afrikameisterschaft Qualifikation | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| League Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WM-Qualifikation Afrika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details