Nathan Redmond
Statistiken
-
Karriere Alle Spielzeiten
-
Sheff Wed Saison 2025/2026
-
Burnley Saison 2024/2025
-
Burnley Saison 2023/2024
-
Beşiktaş Saison 2022/2023
-
Southampton Saison 2022/2023
-
Southampton Saison 2021/2022
-
Southampton Saison 2020/2021
-
Southampton Saison 2019/2020
-
Southampton Saison 2018/2019
-
Southampton Saison 2017/2018
-
Southampton Saison 2016/2017
-
Norwich Saison 2015/2016
-
Norwich Saison 2013/2014
-
England Saison 2017/2018
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Championship | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Premier League | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Süper Lig | 25 | 5 | 5 | 10 | 9 | 5 | 0 |
| Pokal | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROM | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LOM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| RM | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ersatz | 11 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Premier League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROM | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LOM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| RM | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ersatz | 11 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Premier League | 27 | 1 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| FA Cup | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| League Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| LAV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ersatz | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Premier League | 29 | 2 | 3 | 12 | 4 | 1 | 0 |
| FA Cup | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LS | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Premier League | 32 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| FA Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LZOM | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | 23 | 23 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Ersatz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Premier League | 38 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 0 |
| FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZOM | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LZOM | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Premier League | 31 | 1 | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 |
| FA Cup | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeldspieler | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| LZOM | 17 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| LM | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ersatz | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | 37 | 7 | 1 | 5 | 11 | 2 | 1 |
| FA Cup | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LZOM | 11 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| RS | 13 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Ersatz | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Premier League | 35 | 6 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZOM | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Premier League | 34 | 1 | 0 | 11 | 11 | 2 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeldspieler | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| LZOM | 17 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| LM | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ersatz | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| Sheff Wed | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Burnley | 18 | 0 | 1 | 16 | 2 | 1 | 0 |
| Beşiktaş | 28 | 6 | 5 | 11 | 10 | 5 | 0 |
| Southampton | 231 | 28 | 26 | 51 | 54 | 12 | 1 |
| Norwich | 71 | 7 | 3 | 23 | 17 | 2 | 0 |
| England | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| Premier League | 276 | 28 | 23 | 70 | 63 | 14 | 1 |
| Süper Lig | 25 | 5 | 5 | 10 | 9 | 5 | 0 |
| FA Cup | 19 | 4 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| League Cup | 18 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Championship | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pokal | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details