Nico Melamed
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| LaLiga 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| OM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| LaLiga 2 | 32 | 3 | 3 | 20 | 11 | 3 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOM | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ersatz | 20 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Copa del Rey | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| LaLiga 2 | 40 | 7 | 4 | 12 | 21 | 4 | 1 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOM | 17 | 17 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| LM | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZLM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| LaLiga 2 | 26 | 4 | 4 | 7 | 17 | 4 | 1 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OM | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Ersatz | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LM | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| La Liga | 32 | 1 | 2 | 16 | 14 | 4 | 0 |
| Copa del Rey | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 18 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| LM | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZRM | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| La Liga | 31 | 2 | 0 | 24 | 7 | 3 | 1 |
| Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 24 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LOM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Copa del Rey | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| LaLiga 2 | 33 | 6 | 3 | 21 | 12 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 23 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| LOM | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OM | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LM | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| La Liga | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Segunda B | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA U21 Championship Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 24 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LOM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| Almería | 79 | 12 | 9 | 34 | 36 | 9 | 1 |
| Espanyol | 143 | 15 | 10 | 78 | 56 | 16 | 2 |
| Spanien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| LaLiga 2 | 134 | 21 | 15 | 60 | 63 | 14 | 2 |
| La Liga | 69 | 3 | 2 | 44 | 23 | 8 | 1 |
| Copa del Rey | 13 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 |
| Segunda B | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details