
#4 Niklas Süle
- Aktueller Verein Bayern München
- Meisterschaft Bundesliga
- Land Deutschland


- Alter: 03/09/1995 (25 Jahre)
- Größe: 195 cm
- Gewicht: 97 kg
- Position: Verteidiger
- Gehalt: 250Tsd. € / Monat
- Vertrag: bis 06/2022
- Starker Fuß: Rechts
- Nationalmannschaft: Deutschland
Statistik
Verein |
Sp. |
SE |
|
|
|
|
|
|
|
20/21 FC Bayern | 18 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Bundesliga | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Champions League | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Superpokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 FC Bayern | 16 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Bundesliga | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
UEFA Champions League | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 FC Bayern | 41 | 38 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Bundesliga | 31 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
UEFA Champions League | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17/18 FC Bayern | 36 | 26 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Bundesliga | 27 | 20 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Champions League | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16/17 Hoffenheim | 33 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Bundesliga | 33 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
15/16 Hoffenheim | 33 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bundesliga | 33 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
14/15 Hoffenheim | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bundesliga | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13/14 Hoffenheim | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Bundesliga | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
12/13 Hoffenheim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 219 | 172 | 13 | 0 | 5 | 26 | 7 | 19 | 1 |
Statistik
Nationalteam |
Sp. |
SE |
|
|
|
|
|
|
|
20/21 Deutschland | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
UEFA Nations League | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
19/20 Deutschland Deutschland U2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EM-Qualifikation | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 Deutschland | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Weltmeisterschaft | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WM-Qualifikation Europa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 Deutschland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/17 Deutschland | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Titel
-
Bundesliga x3
-
UEFA Champions League x1
-
DFB-Pokal x2
-
Confed-Cup x1
-
Super Cup x3
-
UEFA Superpokal x1