P. Aránguiz
Statistiken
-
Karriere Alle Spielzeiten
-
Ñublense Saison 2023/2024
-
U. de Chile Saison 2022/2023
-
U. de Chile Saison 2021/2022
-
U. de Chile Saison 2020/2021
-
Española Saison 2019/2020
-
Dallas Saison 2019/2020
-
Española Saison 2018/2019
-
Española Saison 2017/2018
-
Española Saison 2015/2016
-
Chile Saison 2020/2021
-
Chile U22 Saison 2019/2020
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Primera Division | 11 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| LM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Primera Division | 19 | 2 | 2 | 15 | 4 | 3 | 2 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OM | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ersatz | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| LM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Primera Division | 25 | 0 | 2 | 9 | 12 | 4 | 0 |
| Copa Libertadores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOM | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ROM | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ersatz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Primera Division | 20 | 5 | 6 | 2 | 9 | 5 | 0 |
| Copa Libertadores | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOM | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| RDM | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Primera Division | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| OM | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| LZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| LOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 11 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| OM | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| LZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| LOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Primera Division | 13 | 5 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| OM | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Ersatz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Primera Division | 15 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 |
| Copa Libertadores | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OM | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ZRM | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ZM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Primera Division | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Copa America | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOM | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| RDM | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Turnier von Toulon | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| OM | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| LZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| LOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| Ñublense | 17 | 1 | 1 | 9 | 8 | 3 | 0 |
| U. de Chile | 67 | 7 | 10 | 27 | 27 | 12 | 2 |
| Unión Española | 42 | 8 | 7 | 7 | 25 | 11 | 1 |
| Dallas | 11 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Chile | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| Primera Division | 111 | 16 | 18 | 34 | 54 | 21 | 2 |
| Copa Libertadores | 11 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| Major League Soccer | 11 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Turnier von Toulon | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Copa America | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details