Pep Biel
Statistiken
-
Karriere Alle Spielzeiten
-
Charlotte Saison 2025/2026
-
Charlotte Saison 2024/2025
-
Augsburg Saison 2023/2024
-
Olympiakos Saison 2023/2024
-
Olympiakos Saison 2022/2023
-
Kopenhagen Saison 2022/2023
-
Kopenhagen Saison 2021/2022
-
Kopenhagen Saison 2020/2021
-
Kopenhagen Saison 2019/2020
-
Saragossa Saison 2018/2019
-
Saragossa Saison 2017/2018
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 26 | 10 | 11 | 2 | 14 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| ROM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| OM | 15 | 15 | 8 | 7 | 3 | 0 |
| Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 11 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROM | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Bundesliga | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ersatz | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Europa League | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ersatz | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Super League | 30 | 9 | 2 | 4 | 18 | 2 | 1 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROM | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| LOM | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LM | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RZOM | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Superliga | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROM | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| LOM | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LM | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RZOM | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Superliga | 32 | 11 | 5 | 2 | 14 | 3 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 15 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 |
| ZRM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Europa League | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Superliga | 27 | 2 | 1 | 13 | 9 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROM | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ZLM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Europa League | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Superliga | 29 | 4 | 3 | 8 | 18 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 8 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ersatz | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LaLiga 2 | 21 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| OM | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| RZOM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ZRM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| LaLiga 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| Charlotte | 37 | 12 | 14 | 3 | 22 | 6 | 1 |
| Augsburg | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Olympiakos | 38 | 10 | 3 | 6 | 22 | 3 | 1 |
| Kopenhagen | 115 | 29 | 16 | 26 | 54 | 4 | 0 |
| Zaragoza | 24 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| Superliga | 95 | 23 | 12 | 23 | 43 | 4 | 0 |
| Major League Soccer | 37 | 12 | 14 | 3 | 22 | 6 | 1 |
| Super League | 30 | 9 | 2 | 4 | 18 | 2 | 1 |
| LaLiga 2 | 23 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 |
| UEFA Europa League | 18 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 |
| Bundesliga | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details