Shenchao Wang
Statistiken
-
Karriere Alle Spielzeiten
-
Port Saison 2025/2026
-
Port Saison 2024/2025
-
Port Saison 2023/2024
-
Port Saison 2022/2023
-
Port Saison 2021/2022
-
Port Saison 2020/2021
-
Port Saison 2019/2020
-
Port Saison 2018/2019
-
Port Saison 2017/2018
-
Port Saison 2016/2017
-
Port Saison 2015/2016
-
China Saison 2023/2024
-
China Saison 2019/2020
-
China Saison 2018/2019
-
China Saison 2017/2018
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Chinese Super League | 28 | 4 | 1 | 10 | 10 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RV | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| RAV | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LV | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RIV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Chinese Super League | 28 | 3 | 4 | 10 | 10 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RV | 18 | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Ersatz | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| RIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Chinese Super League | 30 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RM | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RV | 21 | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| RIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Chinese Super League | 31 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIV | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LAV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Chinese Super League | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RIV | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Chinese Super League | 19 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| AFC Champions League | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | 14 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| RM | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RAV | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Chinese Super League | 25 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LV | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| RM | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| RIV | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| RV | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Chinese Super League | 25 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RV | 18 | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| RIV | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Chinese Super League | 29 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RV | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| LV | 19 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| LIV | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Chinese Super League | 24 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RV | 13 | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| RIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LV | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Chinese Super League | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | 16 | 16 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| RIV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RM | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RV | 21 | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| RIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| WM-Qualifikation Asien | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LV | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| RM | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| RIV | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| RV | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| WM-Qualifikation Asien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RV | 18 | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| RIV | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Internationale Freundschaftsspiele | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RV | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| LV | 19 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| LIV | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| Port | 293 | 22 | 18 | 37 | 56 | 28 | 2 |
| China | 17 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| Chinese Super League | 287 | 22 | 18 | 36 | 55 | 28 | 2 |
| WM-Qualifikation Asien | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AFC Champions League | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Internationale Freundschaftsspiele | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details