Thulani Caleb Serero
Verletzungen
Thulani Caleb Serero
Verletzungen
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Leistenverletzung | 03/03/2019 | 09/03/2019 | 6 | 0 |
| 2018/2019 | Leistenverletzung | 25/02/2019 | 01/03/2019 | 4 | 0 |
| 2018/2019 | Leistenverletzung | 11/02/2019 | 23/02/2019 | 12 | 1 |
| 2018/2019 | Knöchelverletzung | 04/11/2018 | 24/11/2018 | 20 | 1 |
| 2017/2018 | Krankheit | 30/04/2018 | 05/05/2018 | 5 | 0 |
| 2017/2018 | Knieverletzung | 10/09/2017 | 19/09/2017 | 9 | 2 |
| 2015/2016 | Angeschlagen | 22/11/2015 | 27/11/2015 | 5 | 2 |
| 2015/2016 | Muskelverletzung | 17/10/2015 | 27/10/2015 | 10 | 5 |
| 2015/2016 | Knöchelverletzung | 01/08/2015 | 01/09/2015 | 31 | 11 |
| 2014/2015 | Leistenzerrung | 28/01/2015 | 10/02/2015 | 13 | 0 |
| 2014/2015 | Oberschenkelverletzung | 19/10/2014 | 30/10/2014 | 11 | 0 |
| 2013/2014 | Angeschlagen | 04/04/2014 | 11/04/2014 | 7 | 0 |
| 2013/2014 | Leistenzerrung | 17/02/2014 | 28/02/2014 | 11 | 0 |
| 2013/2014 | Schulterverletzung | 26/09/2013 | 03/10/2013 | 7 | 0 |
| 2012/2013 | Leistenzerrung | 24/09/2012 | 21/11/2012 | 58 | 0 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
56 | 4 |
|
|
153 | 18 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Leistenzerrung | 3 | 0 |
| Leistenverletzung | 3 | 1 |
| Angeschlagen | 2 | 2 |
| Knöchelverletzung | 2 | 12 |
| Krankheit | 1 | 0 |
| Oberschenkelverletzung | 1 | 0 |
| Schulterverletzung | 1 | 0 |
| Knieverletzung | 1 | 2 |
| Muskelverletzung | 1 | 5 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2018/2019 | 2 |
| 2017/2018 | 2 |
| 2015/2016 | 18 |
Unter der Anzeige geht's weiter