Víctor Mollejo
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Copa del Rey | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| LaLiga 2 | 13 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ersatz | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Copa del Rey | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LaLiga 2 | 31 | 4 | 1 | 11 | 13 | 12 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| LM | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| LS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MS | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| LAV | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LOM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| LaLiga 2 | 28 | 3 | 2 | 9 | 18 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LM | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RS | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Copa del Rey | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| LaLiga 2 | 41 | 3 | 2 | 10 | 18 | 8 | 1 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 23 | 23 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Ersatz | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| LaLiga 2 | 10 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LOM | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| La Liga | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LOM | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| LaLiga 2 | 36 | 6 | 4 | 7 | 15 | 13 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LM | 11 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| ROM | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOM | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| La Liga | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Segunda B | 23 | 3 | 0 | 11 | 9 | 5 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA U19 Meisterschaft | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LOM | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA U19 Meisterschaft | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LM | 11 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| ROM | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOM | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| Burgos | 17 | 0 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 |
| Zaragoza | 60 | 8 | 3 | 20 | 32 | 16 | 0 |
| Teneriffa | 43 | 4 | 2 | 11 | 18 | 10 | 1 |
| Mallorca | 10 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Getafe | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| La Coruña | 36 | 6 | 4 | 7 | 15 | 13 | 0 |
| Atl. Madrid | 27 | 3 | 0 | 15 | 9 | 5 | 0 |
| Spanien | 10 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| LaLiga 2 | 159 | 18 | 9 | 54 | 70 | 39 | 1 |
| Segunda B | 23 | 3 | 0 | 11 | 9 | 5 | 0 |
| UEFA U19 Meisterschaft | 10 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| La Liga | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Tor-Details