Wayne Hennessey
Verletzungen
Wayne Hennessey
Verletzungen
#13
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Knieverletzung | 21/06/2023 | 24/09/2023 | 111 | 16 |
| 2022/2023 | Knieverletzung | 18/03/2023 | 02/04/2023 | 13 | 0 |
| 2022/2023 | Angeschlagen | 05/08/2022 | 07/08/2022 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Ankle/Foot Injury [defunct] | 19/09/2021 | 24/09/2021 | 5 | 1 |
| 2020/2021 | Angeschlagen | 16/02/2021 | 04/04/2021 | 47 | 5 |
| 2020/2021 | Oberschenkelverletzung | 15/10/2020 | 14/02/2021 | 122 | 21 |
| 2018/2019 | Oberschenkelverletzung | 13/01/2019 | 29/01/2019 | 16 | 2 |
| 2018/2019 | Angeschlagen | 14/12/2018 | 29/12/2018 | 15 | 3 |
| 2017/2018 | Rückenverletzung | 30/11/2017 | 09/12/2017 | 9 | 1 |
| 2017/2018 | Angeschlagen | 10/10/2017 | 20/10/2017 | 10 | 1 |
| 2016/2017 | Angeschlagen | 21/08/2016 | 01/09/2016 | 11 | 2 |
| 2015/2016 | Rückenverletzung | 10/06/2016 | 15/06/2016 | 5 | 0 |
| 2015/2016 | Rückenverletzung | 15/03/2016 | 18/03/2016 | 3 | 0 |
| 2011/2012 | Innenbandverletzung | 17/04/2012 | 30/06/2012 | 74 | 4 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
124 | 16 |
|
|
5 | 1 |
|
|
238 | 35 |
|
|
74 | 4 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Angeschlagen | 5 | 11 |
| Rückenverletzung | 3 | 1 |
| Knieverletzung | 2 | 16 |
| Oberschenkelverletzung | 2 | 23 |
| Ankle/Foot Injury [defunct] | 1 | 1 |
| Innenbandverletzung | 1 | 4 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2022/2023 | 16 |
| 2021/2022 | 1 |
| 2020/2021 | 26 |
| 2018/2019 | 5 |
| 2017/2018 | 2 |
| 2016/2017 | 2 |
| 2011/2012 | 4 |
Unter der Anzeige geht's weiter