Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
53 12 22.5 - - 5
53 11 24.3 - 1,85 Mio. 5.9
52 11 22.1 - - 5.6
36 6 23.7 - - 5.6
61 13 25 - - 5.8
36 9 25.3 - - 5.9
51 11 24 - - 5.7
53 9 22.8 - - 6
70 9 23.8 - - 6
55 6 23.3 - - 5.9
45 8 25.2 - - 5.3
56 13 24.1 - - 5.9
46 10 23.7 - - 5.5
64 10 21.8 - - 5.7
58 10 24.4 - - 6.1
58 8 25.8 - 2,60 Mio. 6.5
59 11 24 - 4,76 Mio. 5.7
57 7 23.7 - 900 K 5.6
61 13 24.3 - 3,00 Mio. 5.6
65 6 25.5 - - 5.7
59 7 24.1 - 1,80 Mio. 5.7
52 5 24 - 400 K 5.4
Unter der Anzeige geht's weiter