
Pokal
Vereine

Pokal
Vereine
Team | Kader | Ausländische | ⌀-Alter | Gehälter | Kosten |
---|---|---|---|---|---|
25 | 12 | 26.5 | - | 470 K | |
41 | 16 | 24.4 | 5,65 Mio. | 90,00 Mio. | |
36 | 10 | 24.8 | - | 450 K | |
26 | 14 | 25.2 | - | 3,40 Mio. | |
30 | 15 | 24.6 | 172 K | 18,67 Mio. | |
23 | 16 | 25.7 | - | 2,50 Mio. | |
47 | 21 | 25.2 | 4,22 Mio. | 19,00 Mio. | |
29 | 15 | 26.4 | - | 7,83 Mio. | |
21 | 13 | 28.1 | - | - | |
22 | 12 | 27.1 | - | - | |
32 | 15 | 25.7 | 3,97 Mio. | 26,00 Mio. | |
22 | 13 | 25.1 | - | 2,80 Mio. | |
49 | 17 | 24 | - | 558 K | |
22 | 13 | 25.9 | 83 K | 500 K | |
26 | 12 | 27.4 | - | - | |
20 | 8 | 24.8 | - | - | |
25 | 10 | 27.4 | - | - | |
25 | 12 | 25.6 | - | 700 K |
Unter der Anzeige geht's weiter