Allsvenskan
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | H | A |
---|---|---|---|---|---|
1 | Malmö | 59 | 30 | 1-2 | 1-5 |
2 | AIK | 59 | 30 | 1-1 | 0-2 |
3 | Djurgården | 57 | 30 | 0-1 | 0-3 |
4 | Elfsborg | 55 | 30 | 2-3 | 1-2 |
5 | Hammarby | 53 | 30 | 0-2 | 2-3 |
6 | Kalmar | 47 | 30 | 1-2 | 0-1 |
7 | Norrköping | 44 | 30 | 0-3 | 0-3 |
8 | IFK Göteborg | 41 | 30 | 0-0 | 0-2 |
9 | Mjällby | 38 | 30 | 2-2 | 0-0 |
10 | Varberg | 37 | 30 | 0-3 | 0-1 |
11 | Sirius | 37 | 30 | 1-1 | 2-1 |
12 | Häcken | 36 | 30 | 1-2 | 3-2 |
13 | Degerfors | 34 | 30 | 1-2 | 0-3 |
14 | Halmstad | 32 | 30 | 1-0 | 1-1 |
15 | Örebro | 18 | 30 | ||
16 | Östersunds FK | 14 | 30 | 2-0 | 0-5 |
Gesamtstatistik
alles zeigen
Gespielte Spiele
30
Gegentore
58
Tore
23
Gelbe Karten
62
Elfmetertore
1
Rote Karten
3
13%
4 Siege
20%
6 Unentschieden
67%
20 Niederlagen
0,6 Punkte pro Spiel
Top-Spieler
alles zeigenAndere Mannschaften des Klubs
Infos
Typ
club männlich
Namen
Örebro SK, Örebro
Code
ÖSK
Region
Schweden
Wettbewerbe der Saison
Unter der Anzeige geht's weiter