Frauen-Weltmeisterschaft
Teamstatistiken Bälle erobert
Frauen-Weltmeisterschaft
Teamstatistiken Bälle erobert
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Kolumbien | 94 | 94 |
| 2 | Brasilien | 93 | 93 |
| 3 | China | 91 | 91 |
| 4 | Südafrika | 86 | 86 |
| 4 | USA | 86 | 86 |
| 6 | Japan | 169 | 84.5 |
| 7 | Dänemark | 84 | 84 |
| 8 | Neuseeland | 167 | 83.5 |
| 9 | Portugal | 83 | 83 |
| 10 | Sambia | 165 | 82.5 |
| 11 | England | 80 | 80 |
| 12 | Schweden | 79 | 79 |
| 13 | Marokko | 78 | 78 |
| 14 | Spanien | 153 | 76.5 |
| 15 | Italien | 76 | 76 |
| 16 | Niederlande | 75 | 75 |
| 17 | Panama | 74 | 74 |
| 18 | Frankreich | 73 | 73 |
| 18 | Kanada | 73 | 73 |
| 18 | Norwegen | 146 | 73 |
| 18 | Philippinen | 146 | 73 |
| 22 | Nigeria | 71 | 71 |
| 23 | Deutschland | 70 | 70 |
| 23 | Südkorea | 70 | 70 |
| 25 | Australien | 69 | 69 |
| 25 | Haiti | 69 | 69 |
| 27 | Schweiz | 131 | 65.5 |
| 28 | Argentinien | 63 | 63 |
| 29 | Irland | 61 | 61 |
| 29 | Jamaika | 61 | 61 |
| 31 | Vietnam | 59 | 59 |
| 32 | Costa Rica | 117 | 58.5 |
Unter der Anzeige geht's weiter