Logo Afrikameisterschaft Qualifikation
Afrikameisterschaft Qualifikation
Tabelle

Gruppenphase - Gruppe A

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Flag Marokko Marokko 12 4 +9 4 0 0 10 1
2 Flag Gabun Gabun 6 4 +1 2 0 2 5 4
3 Flag Niger Niger 3 4 -6 1 0 3 3 9
4 Flag Lesotho Lesotho 3 4 -4 1 0 3 3 7
  • Final Tournament

Gruppenphase - Gruppe B

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Flag Angola Angola 10 4 +5 3 1 0 6 1
2 Flag Ägypten Ägypten 8 4 +10 2 2 0 10 0
3 Flag Malawi Malawi 4 4 -6 1 1 2 3 9
4 Flag Südsudan Südsudan 0 4 -9 0 0 4 1 10
  • Final Tournament

Gruppenphase - Gruppe C

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Flag Elfenbeinküste Elfenbeinküste 10 4 +5 3 1 0 8 3
2 Flag Gambia Gambia 7 4 +2 2 1 1 9 7
3 Flag Ghana Ghana 6 4 -1 2 0 2 5 6
4 Flag Somalia Somalia 0 4 -6 0 0 4 1 7
  • Final Tournament

Gruppenphase - Gruppe D

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Flag Südafrika Südafrika 10 4 +7 3 1 0 11 4
2 Flag Guinea Guinea 9 4 +3 3 0 1 7 4
3 Flag Kenia Kenia 2 4 -2 0 2 2 4 6
4 Flag Eritrea Eritrea 1 4 -8 0 1 3 3 11
  • Final Tournament

Gruppenphase - Gruppe E

  • Final Tournament

Gruppenphase - Gruppe F

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Flag Benin Benin 10 4 +5 3 1 0 8 3
2 Flag Burkina Faso Burkina Faso 10 4 +4 3 1 0 6 2
3 Flag Mauretanien Mauretanien 3 4 -2 1 0 3 5 7
4 Flag CAR CAR 0 4 -7 0 0 4 2 9
  • Final Tournament

Gruppenphase - Gruppe G

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Flag Kamerun Kamerun 10 4 +7 3 1 0 9 2
2 Flag Komoren Komoren 7 4 0 2 1 1 3 3
3 Flag Namibia Namibia 3 4 -5 1 0 3 1 6
4 Flag Kongo Kongo 2 4 -2 0 2 2 1 3
  • Final Tournament

Gruppenphase - Gruppe H

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Flag Uganda Uganda 6 4 +1 1 3 0 4 3
2 Flag Libyen Libyen 5 4 +1 1 2 1 5 4
3 Flag Botswana Botswana 4 4 0 0 4 0 6 6
4 Flag Tunesien Tunesien 3 4 -2 0 3 1 4 6
  • Final Tournament

Gruppenphase - Gruppe I

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Flag Algerien Algerien 7 4 0 2 1 1 6 6
2 Flag Togo Togo 6 4 +1 2 0 2 4 3
3 Flag Sambia Sambia 5 4 0 1 2 1 5 5
4 Flag Burundi Burundi 3 4 -1 0 3 1 4 5
  • Final Tournament

Gruppenphase - Gruppe J

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Flag Senegal Senegal 10 4 +6 3 1 0 10 4
2 Flag Mosambik Mosambik 7 4 +3 2 1 1 6 3
3 Flag Sudan Sudan 3 4 -7 1 0 3 5 12
4 Flag Äthiopien Äthiopien 3 4 -2 1 0 3 1 3
  • Final Tournament

Gruppenphase - Gruppe K

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Flag Mali Mali 12 4 +6 4 0 0 9 3
2 Flag Ruanda Ruanda 6 4 0 2 0 2 7 7
3 Flag Liberia Liberia 3 4 -3 1 0 3 5 8
4 Flag Kap Verde Kap Verde 3 4 -3 1 0 3 6 9
  • Final Tournament

Gruppenphase - Gruppe L

  • Final Tournament
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert