Tabelle

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 FC Bayern FC Bayern 75 34 35 22 9 3 67 32
2 Bremen Bremen 70 34 42 21 7 6 79 37
3 Hamburg Hamburg 68 34 23 21 5 8 53 30
4 Schalke 04 Schalke 04 61 34 16 16 13 5 47 31
5 Leverkusen Leverkusen 52 34 15 14 10 10 64 49
6 Hertha Hertha 48 34 4 12 12 10 52 48
7 BVB BVB 46 34 3 11 13 10 45 42
8 Nürnberg Nürnberg 44 34 -2 12 8 14 49 51
9 Stuttgart Stuttgart 43 34 -2 9 16 9 37 39
10 M'gladbach M'gladbach 42 34 -8 10 12 12 42 50
11 Mainz 05 Mainz 05 38 34 -1 9 11 14 46 47
12 Hannover Hannover 38 34 -4 7 17 10 43 47
13 Bielefeld Bielefeld 37 34 -15 10 7 17 32 47
14 Frankfurt Frankfurt 36 34 -9 9 9 16 42 51
15 Wolfsburg Wolfsburg 34 34 -22 7 13 14 33 55
16 Kaiserslautern Kaiserslautern 33 34 -24 8 9 17 47 71
17 Köln Köln 30 34 -22 7 9 18 49 71
18 Duisburg Duisburg 27 34 -29 5 12 17 34 63
  • UEFA Champions League
  • UEFA Champions League Qualifiers
  • Relegation

Andere Rankings

Unter der Anzeige geht's weiter