Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
49 21 22.9 458 K 48,10 Mio. 6.4
32 17 24.1 - 1,50 Mio. 6
29 13 23.7 - 26,25 Mio. 6
27 13 23.4 - 51,00 Mio. 6.2
38 17 23.7 - 12,00 Mio. 5.8
39 10 22.4 - 14,90 Mio. 5.8
52 20 22.1 - 67,62 Mio. 6.4
33 17 22.7 - 19,90 Mio. 5.7
30 13 23.8 - 2,50 Mio. 5.7
39 19 22.4 - 4,20 Mio. 5.5
39 20 23.3 69 K 3,20 Mio. 5.8
28 14 23.7 92 K 8,80 Mio. 5.6
36 16 23.5 - 9,30 Mio. 5.4
36 18 22.9 - 12,87 Mio. 5.9
31 16 24.8 - 11,20 Mio. 5.6
40 21 23.5 - 30,60 Mio. 5.8
32 14 23.2 57 K 15,70 Mio. 5.3
29 9 24.5 - 1,05 Mio. 5.8
Unter der Anzeige geht's weiter