Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten
45 30 22.6 1,39 Mio. 103,50 Mio.
48 38 23.7 - 99,80 Mio.
50 31 21.7 - 119,62 Mio.
47 26 23 1,05 Mio. 189,80 Mio.
42 24 23.3 - 37,00 Mio.
56 32 21.6 - 148,80 Mio.
39 21 22.8 - 86,30 Mio.
40 32 23.5 - 28,24 Mio.
36 24 25.3 - 5,60 Mio.
46 23 24.8 - 7,43 Mio.
41 22 23.7 - 105,00 Mio.
41 21 23.6 - 33,00 Mio.
33 20 25.1 - 22,30 Mio.
37 16 24.9 - 21,50 Mio.
41 26 22.6 - 55,70 Mio.
38 20 23.9 - 18,10 Mio.
38 18 23.9 - 14,70 Mio.
38 23 24.7 - 30,65 Mio.
33 15 24.5 - 8,21 Mio.
40 21 25 - 40,85 Mio.
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert