League Cup 2015/2016
Vereine
League Cup 2015/2016
Vereine
| Team | Kader | Ausländische | ⌀-Alter | Gehälter | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 16 | 24.3 | - | 12,40 Mio. | |
| 36 | 18 | 24.7 | - | 36,80 Mio. | |
| 44 | 30 | 22.9 | - | 24,10 Mio. | |
| 39 | 21 | 24.5 | - | 19,80 Mio. | |
| 40 | 22 | 25.3 | - | 5,50 Mio. | |
| 34 | 16 | 22.6 | - | 67,00 Mio. | |
| 30 | 16 | 24.8 | - | 5,00 Mio. | |
| 56 | 41 | 23.2 | 582 K | 196,32 Mio. | |
| 34 | 14 | 24.3 | 43 K | 12,40 Mio. | |
| 50 | 27 | 22.3 | 1,84 Mio. | 146,00 Mio. | |
| 34 | 19 | 23.8 | 725 K | 53,20 Mio. | |
| 37 | 25 | 24.8 | - | 3,00 Mio. | |
| 42 | 22 | 23.5 | - | - | |
| 57 | 25 | 22.1 | 608 K | 55,80 Mio. | |
| 40 | 38 | 24.5 | 217 K | - | |
| 52 | 29 | 21.6 | 377 K | 112,00 Mio. | |
| 43 | 18 | 21.6 | - | 4,90 Mio. | |
| 31 | 25 | 25.9 | - | 11,80 Mio. | |
| 40 | 18 | 23.8 | - | 2,76 Mio. | |
| 51 | 34 | 22.6 | 1,39 Mio. | 72,90 Mio. | |
| 47 | 21 | 23.1 | - | 30,50 Mio. | |
| 35 | 13 | 23.8 | 26 K | - | |
| 40 | 18 | 23.9 | - | 500 K | |
| 38 | 32 | 24.2 | - | 19,80 Mio. | |
| 45 | 37 | 24.7 | - | 34,55 Mio. | |
| 33 | 18 | 22.5 | - | - | |
| 39 | 20 | 24.2 | - | 38,70 Mio. | |
| 44 | 18 | 21.9 | - | 6,77 Mio. | |
| 37 | 20 | 23.9 | 83 K | - | |
| 42 | 19 | 24.8 | - | 25,00 Mio. | |
| 45 | 17 | 24.1 | 225 K | 63,95 Mio. | |
| 45 | 23 | 23.4 | - | - | |
| 45 | 27 | 24.7 | - | 52,80 Mio. | |
| 46 | 30 | 22.4 | - | 865 K | |
| 37 | 9 | 23.2 | - | 2,80 Mio. | |
| 41 | 25 | 23.2 | - | 133,80 Mio. | |
| 38 | 14 | 23.2 | 80 K | - | |
| 40 | 16 | 24.9 | - | 31,90 Mio. | |
| 41 | 20 | 23.2 | - | 66,50 Mio. | |
| 41 | 23 | 23.4 | - | - | |
| 45 | 20 | 25.3 | - | - | |
| 47 | 26 | 22.7 | - | 8,00 Mio. | |
| 41 | 12 | 23 | - | - | |
| 44 | 14 | 23.5 | - | - |
Unter der Anzeige geht's weiter