Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
70 32 21.5 13,59 Mio. 10,40 Mio. 6.4
60 41 22.2 11,28 Mio. 159,00 Mio. 6.6
53 29 23.2 13,90 Mio. 212,73 Mio. 6
71 39 23.5 13,64 Mio. 45,00 Mio. 6.1
38 20 24.7 5,55 Mio. 103,27 Mio. 5.9
47 25 22.5 7,07 Mio. 162,00 Mio. 5.9
51 32 21.1 2,92 Mio. 114,06 Mio. 5.9
53 33 23.3 10,11 Mio. 145,00 Mio. 5.8
46 16 24.4 1,42 Mio. 65,90 Mio. 5.7
39 14 24.8 2,63 Mio. 26,50 Mio. 5.5
50 22 23.2 3,74 Mio. 39,04 Mio. 5.7
44 25 24.3 6,05 Mio. 123,46 Mio. 5.7
45 20 24.3 3,66 Mio. 68,00 Mio. 5.5
40 21 24.4 5,21 Mio. 5,80 Mio. 5.6
53 30 23.3 1,77 Mio. 60,00 Mio. 5.5
44 22 24.6 4,52 Mio. 107,93 Mio. 5.8
44 22 24 3,19 Mio. 147,78 Mio. 5.4
46 14 23.6 1,73 Mio. 34,46 Mio. 5.4
56 32 23.4 201 K 23,13 Mio. 5.5
43 26 23.8 121 K 830 K 5.3
Unter der Anzeige geht's weiter