UEFA Youth League
Teamstatistiken erfolgreiche Balleroberungen
UEFA Youth League
Teamstatistiken erfolgreiche Balleroberungen
# | Vereine | total (%) | |
---|---|---|---|
1 | Young Boys | 63 | |
2 | Genk | 85 | |
3 | Rukh Vynnyky | 76 | |
4 | Celtic | 65 | |
5 | København | 62 | |
6 | Chelsea | 74 | |
7 | Dinamo | 58 | |
8 | Viktoria | 53 | |
9 | AZ | 66 | |
10 | RB Leipzig | 63 | |
11 | Hajduk | 59 | |
12 | Bayern | 59 | |
13 | Sevilla | 58 | |
14 | ManCity | 67 | |
15 | Liverpool | 76 | |
16 | Inter | 54 | |
16 | PSG | 63 | |
18 | Atl. Madrid | 70 | |
19 | Barcelona | 60 | |
20 | Real Madrid | 64 | |
21 | Milan | 71 | |
22 | Salzburg | 62 | |
23 | Dortmund | 68 | |
24 | Ajax | 58 | |
25 | Sporting CP | 60 | |
26 | Porto | 50 |
Unter der Anzeige geht's weiter