Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
64 31 22.8 20,24 Mio. 145,50 Mio. 6.3
61 19 23 1,46 Mio. 27,93 Mio. 6.2
65 31 22.5 6,36 Mio. 97,90 Mio. 6.1
55 13 21.8 2,71 Mio. 80,50 Mio. 6.2
38 18 22.5 1,62 Mio. 20,00 Mio. 6
56 25 22.2 5,06 Mio. 45,50 Mio. 5.9
57 25 23.4 5,42 Mio. 31,45 Mio. 6.1
41 15 23.5 486 K 4,50 Mio. 5.7
59 26 22.6 3,77 Mio. 105,20 Mio. 5.9
51 14 22.8 858 K 28,70 Mio. 5.9
53 29 21.7 791 K 13,50 Mio. 5.7
41 10 22.9 1,19 Mio. 9,50 Mio. 5.7
51 26 21.5 392 K 5,60 Mio. 5.5
34 9 24.4 670 K 5,35 Mio. 5.7
50 12 23.1 1,32 Mio. 7,00 Mio. 5.7
38 10 23.9 1,47 Mio. 14,25 Mio. 5.6
45 9 24.3 697 K - 5.6
47 11 24.4 306 K 300 K 5.2
52 21 22.8 787 K 9,10 Mio. 5.5
46 9 22.9 779 K - 5.3
Unter der Anzeige geht's weiter