Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
51 25 23.2 19,11 Mio. 310,00 Mio. 6.5
61 28 24.8 9,50 Mio. 104,50 Mio. 6
47 24 22.8 4,90 Mio. 87,75 Mio. 5.9
49 19 23.8 3,73 Mio. 20,70 Mio. 5.9
49 22 24.1 3,01 Mio. 13,00 Mio. 5.8
53 27 24.7 6,28 Mio. 144,29 Mio. 6
59 23 22.1 2,55 Mio. 50,20 Mio. 5.8
61 23 24.2 2,77 Mio. 13,90 Mio. 5.9
42 13 24.8 1,81 Mio. 7,70 Mio. 5.5
47 26 23.7 1,23 Mio. 7,50 Mio. 5.7
40 15 24.2 1,49 Mio. 4,60 Mio. 5.8
55 24 24.3 5,42 Mio. 126,30 Mio. 5.8
50 12 25.4 2,29 Mio. 10,00 Mio. 5.7
42 7 25 1,03 Mio. - 5.4
53 9 23.8 1,23 Mio. - 5.4
53 32 23.2 1,53 Mio. 4,35 Mio. 5.5
45 10 24.6 1,25 Mio. 23,10 Mio. 5.3
43 10 24.5 2,02 Mio. - 5.2
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert