Logo Division Profesional
Division Profesional
Torjäger

Live

# Spieler T 11m T/S T/90m.
1 N. Camacho N. Camacho MS 7 3 0.37 0.48
2 A. Silva A. Silva RM 6 5 0.29 0.39
3 H. Sandoval H. Sandoval S 5 0 0.31 0.56
4 L. González L. González S 4 0 0.20 0.32
- W. Báez W. Báez S 4 0 0.20 0.30
6 R. Báez R. Báez M 3 0 0.16 0.35
- J. Román J. Román S 3 0 0.19 0.25
8 A. Álvarez A. Álvarez S 2 0 0.11 0.17
9 J. Noguera J. Noguera M 1 0 0.10 0.20
- A. Cañete A. Cañete V 1 0 0.14 0.15
- J. Vera J. Vera V 1 0 0.06 0.06
- L. de la Cruz L. de la Cruz RV 1 0 0.04 0.05
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert