Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten
54 29 24.2 2,69 Mio. 77,35 Mio.
36 19 23.4 2,55 Mio. 66,70 Mio.
43 21 23.6 4,74 Mio. 116,05 Mio.
33 19 23.1 25 K 1,65 Mio.
32 20 24.3 175 K 28,57 Mio.
29 20 22.8 - 12,50 Mio.
26 16 25.2 - -
41 33 23.3 - 1,46 Mio.
36 18 23.9 - 2,90 Mio.
31 25 24.2 - 4,95 Mio.
39 27 24.6 - 1,35 Mio.
31 19 24.4 - 700 K
36 25 23.6 - 2,73 Mio.
29 20 25.4 - 1,60 Mio.
29 19 26 - 420 K
28 19 25.4 - 2,50 Mio.
28 22 24.4 - 5,20 Mio.
31 20 26.3 - -
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert