Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten
44 17 23.2 - 58,70 Mio.
66 37 24.8 327 K 96,00 Mio.
47 20 25.3 167 K 27,40 Mio.
61 33 25.3 34 K 14,54 Mio.
48 16 24 - 2,00 Mio.
34 27 25.5 - 788 K
38 26 25.7 - 700 K
49 28 22.9 - 2,00 Mio.
39 21 25.9 - -
48 26 27.3 - -
41 18 26.3 - -
42 25 23.8 - 1,20 Mio.
34 14 23.9 - 1,00 Mio.
45 26 24.3 - 2,85 Mio.
64 42 25.4 - -
47 35 24.3 - 1,00 Mio.
44 21 26.3 - 200 K
42 29 24.6 - 600 K
Unter der Anzeige geht's weiter