Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten
62 33 24.6 2,69 Mio. 85,35 Mio.
46 22 23.6 2,26 Mio. 87,00 Mio.
54 24 23.4 4,87 Mio. 127,05 Mio.
44 23 23.4 175 K 39,07 Mio.
33 23 23.2 - 12,50 Mio.
37 22 23.7 25 K 1,65 Mio.
32 20 25 - 800 K
35 27 24.8 - 5,20 Mio.
41 19 24 - 3,80 Mio.
35 20 24.7 - 700 K
47 37 23.9 - 1,46 Mio.
39 31 24.5 - 13,65 Mio.
52 37 24.8 - 1,35 Mio.
30 21 25.9 - 1,60 Mio.
48 37 24.1 - 3,30 Mio.
37 23 26.2 - 700 K
35 23 25.9 - 2,75 Mio.
37 25 26.6 - -
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert