Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
60 19 22.3 16,46 Mio. 393,00 Mio. 6.4
69 31 22.4 23,43 Mio. 289,25 Mio. 6.4
60 24 22.6 13,11 Mio. 256,50 Mio. 5.9
62 29 24.2 5,26 Mio. 175,75 Mio. 6
45 13 24.5 2,01 Mio. 36,50 Mio. 5.8
40 7 23 1,75 Mio. 16,75 Mio. 5.7
47 14 24.2 582 K 6,80 Mio. 5.7
49 16 25.1 1,20 Mio. 17,20 Mio. 5.5
58 24 23.3 4,63 Mio. 75,00 Mio. 5.7
39 2 24.8 1,02 Mio. 15,45 Mio. 5.6
44 2 24.8 3,08 Mio. 900 K 5.6
40 11 24.9 1,29 Mio. 12,60 Mio. 5.7
43 10 23.6 431 K 1,00 Mio. 5.5
47 11 25.4 928 K 14,50 Mio. 5.6
48 13 23.5 1,91 Mio. 101,50 Mio. 5.6
51 17 24 883 K 8,52 Mio. 5.4
43 16 23.5 1,64 Mio. 22,00 Mio. 5.6
49 20 23.4 - 14,50 Mio. 5.3
53 18 24.3 362 K 7,00 Mio. 5.3
42 10 24.3 374 K 59,00 Mio. 5.4
Unter der Anzeige geht's weiter