De la Bella
Verletzungen
De la Bella
Verletzungen
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Knieverletzung | 20/12/2017 | 20/01/2018 | 31 | 3 |
| 2015/2016 | Angeschlagen | 18/03/2016 | 24/03/2016 | 6 | 1 |
| 2015/2016 | Wadenzerrung | 26/01/2016 | 06/02/2016 | 11 | 1 |
| 2015/2016 | Knieverletzung | 19/10/2015 | 10/11/2015 | 22 | 3 |
| 2014/2015 | Muskelverletzung | 31/03/2015 | 19/04/2015 | 19 | 3 |
| 2014/2015 | Bänderverletzung (Knöchel) | 06/10/2014 | 16/11/2014 | 41 | 4 |
| 2013/2014 | Oberschenkelverletzung | 16/05/2014 | 24/05/2014 | 8 | 1 |
| 2013/2014 | Hüftverletzung | 19/02/2014 | 01/03/2014 | 10 | 1 |
| 2013/2014 | Knöchelverletzung | 07/12/2013 | 11/02/2014 | 66 | 8 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Knieverletzung | 2 | 6 |
| Angeschlagen | 1 | 1 |
| Hüftverletzung | 1 | 1 |
| Oberschenkelverletzung | 1 | 1 |
| Wadenzerrung | 1 | 1 |
| Muskelverletzung | 1 | 3 |
| Bänderverletzung (Knöchel) | 1 | 4 |
| Knöchelverletzung | 1 | 8 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2017/2018 | 3 |
| 2015/2016 | 5 |
| 2014/2015 | 7 |
| 2013/2014 | 10 |
Unter der Anzeige geht's weiter