
#21 André Gomes
- Aktueller Verein : FC Everton
- Meisterschaft : Premier League
- Land : England


- Alter: 30/07/1993 (27 Jahre)
- Größe: 188 cm
- Gewicht: 84 kg
- Position: Mittelfeldspieler
- Gehalt: 664 Tsd. € / Monat
- Vertrag: bis 06/2024
- Starker Fuß: Rechts
Statistik
Verein |
Sp. |
SE |
|
|
|
|
|
|
|
20/21 Everton | 22 | 14 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 3 | 0 |
Premier League | 19 | 11 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 |
FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19/20 Everton | 20 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Premier League | 19 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 |
League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 Everton | 28 | 24 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 7 | 0 |
Premier League | 27 | 24 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 7 | 0 |
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17/18 Barcelona | 31 | 12 | 0 | 0 | 1 | 19 | 6 | 3 | 0 |
UEFA Champions League | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
La Liga | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 |
Copa del Rey | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Superpokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16/17 Barcelona | 47 | 27 | 3 | 0 | 2 | 20 | 15 | 4 | 0 |
UEFA Champions League | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
La Liga | 30 | 17 | 3 | 0 | 1 | 13 | 12 | 3 | 0 |
Copa del Rey | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Superpokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/16 Valencia | 41 | 27 | 5 | 0 | 3 | 7 | 10 | 14 | 0 |
UEFA Champions League | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
UEFA Europa League | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
La Liga | 30 | 27 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | 0 |
Copa del Rey | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
14/15 Valencia | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 9 | 2 |
La Liga | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 9 | 2 |
Gesamt | 222 | 122 | 13 | 0 | 10 | 62 | 64 | 46 | 2 |
Statistik
Nationalteam |
Sp. |
SE |
|
|
|
|
|
|
|
18/19 Portugal | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
WM-Qualifikation Europa | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
17/18 Portugal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16/17 Portugal | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Europameisterschaft | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15/16 Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 18 | 9 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 |
Titel
-
Europameisterschaft x1
-
UEFA Nations League x1
-
La Liga x1
-
Copa del Rey x2
-
Liga NOS x1
-
Pokal x1
-
Superpokal x1
-
Emirates Cup x1
-
Trophäe Joan Gamper x2