
#26 Andrew Robertson
- Aktueller Verein : FC Liverpool
- Meisterschaft : Premier League
- Land : England


- Alter: 11/03/1994 (28 Jahre)
- Größe: 178 cm
- Gewicht: 64 kg
- Position: Verteidiger
- Gehalt: 217 Tsd. £ / Monat
- Vertrag: bis 06/2026
- Starker Fuß: Links
- Nationalmannschaft: Schottland
Statistik
Verein |
Sp. |
SE |
|
|
|
|
|
|
|
21/22 Liverpool | 45 | 42 | 2 | 0 | 15 | 3 | 6 | 7 | 1 |
UEFA Champions League | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Premier League | 28 | 28 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 5 | 1 |
FA Cup | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20/21 Liverpool | 50 | 48 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 |
UEFA Champions League | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Premier League | 38 | 38 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 |
FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superpokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 Liverpool | 49 | 46 | 3 | 0 | 12 | 3 | 6 | 4 | 0 |
UEFA Champions League | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Premier League | 36 | 34 | 2 | 0 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 |
FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superpokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Superpokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FIFA-Klub-Weltmeisterschaft | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 Liverpool | 47 | 47 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 |
UEFA Champions League | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Premier League | 36 | 36 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 |
17/18 Liverpool | 30 | 30 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
UEFA Champions League | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Premier League | 22 | 22 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 |
FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/17 Hull | 39 | 36 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Premier League | 33 | 31 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 |
FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15/16 Hull | 52 | 50 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 | 8 | 0 |
FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Championship | 45 | 44 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 | 5 | 0 |
League Cup | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14/15 Hull | 24 | 17 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 |
Premier League | 24 | 17 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 |
Gesamt | 336 | 316 | 12 | 0 | 61 | 20 | 43 | 45 | 1 |
Statistik
Nationalteam |
Sp. |
SE |
|
|
|
|
|
|
|
22/23 Schottland | 11 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
WM-Qualifikation Europa | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21/22 Schottland | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20/21 Schottland | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Europameisterschaft | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
19/20 Schottland | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EM-Qualifikation | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 Schottland | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WM-Qualifikation Europa | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 Schottland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16/17 Schottland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 41 | 37 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 |
Titel
