Ángel Montoro
Verletzungen
Ángel Montoro
Verletzungen
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Oberschenkelverletzung | 09/05/2022 | 30/06/2022 | 52 | 3 |
| 2021/2022 | Oberschenkelverletzung | 11/03/2022 | 15/04/2022 | 35 | 4 |
| 2021/2022 | Oberschenkelverletzung | 18/12/2021 | 07/01/2022 | 20 | 3 |
| 2020/2021 | Oberschenkelverletzung | 11/05/2021 | 31/05/2021 | 20 | 3 |
| 2020/2021 | Wadenzerrung | 03/03/2021 | 06/03/2021 | 3 | 0 |
| 2020/2021 | Mittelfußbruch | 23/11/2020 | 05/01/2021 | 43 | 11 |
| 2019/2020 | Muskelverletzung | 28/05/2020 | 09/07/2020 | 42 | 7 |
| 2019/2020 | Muskelverletzung | 06/01/2020 | 10/05/2020 | 125 | 14 |
| 2019/2020 | Oberschenkelverletzung | 05/12/2019 | 02/01/2020 | 28 | 4 |
| 2019/2020 | Oberschenkelverletzung | 06/10/2019 | 07/11/2019 | 32 | 4 |
| 2016/2017 | Knieverletzung | 15/02/2017 | 28/03/2017 | 41 | 6 |
| 2015/2016 | Muskelverletzung | 01/02/2016 | 25/02/2016 | 24 | 3 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
400 | 53 |
|
|
65 | 9 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Oberschenkelverletzung | 6 | 21 |
| Muskelverletzung | 3 | 24 |
| Wadenzerrung | 1 | 0 |
| Knieverletzung | 1 | 6 |
| Mittelfußbruch | 1 | 11 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2021/2022 | 10 |
| 2020/2021 | 14 |
| 2019/2020 | 29 |
| 2016/2017 | 6 |
| 2015/2016 | 3 |
Unter der Anzeige geht's weiter