B. Schweinsteiger
Verletzungen
B. Schweinsteiger
Verletzungen
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Angeschlagen | 28/02/2017 | - | 3330 | 21 |
| 2015/2016 | Innenbandverletzung (Knie) | 23/03/2016 | 23/05/2016 | 61 | 11 |
| 2015/2016 | Knieverletzung | 10/01/2016 | 09/03/2016 | 59 | 13 |
| 2013/2014 | Bänderverletzung (Knöchel) | 16/12/2013 | 22/12/2013 | 6 | 0 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
3450 | 45 |
|
|
6 | 0 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Bänderverletzung (Knöchel) | 1 | 0 |
| Innenbandverletzung (Knie) | 1 | 11 |
| Knieverletzung | 1 | 13 |
| Angeschlagen | 1 | 21 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2016/2017 | 21 |
| 2015/2016 | 24 |
Unter der Anzeige geht's weiter