Beto
Verletzungen
Beto
Verletzungen
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Wadenzerrung | 09/07/2020 | 17/07/2020 | 8 | 1 |
| 2015/2016 | Knieverletzung | 14/09/2015 | 29/12/2015 | 106 | 21 |
| 2014/2015 | Schulterverletzung | 25/04/2015 | 13/05/2015 | 18 | 4 |
| 2014/2015 | Muskelverletzung | 02/04/2015 | 18/04/2015 | 16 | 3 |
| 2014/2015 | Gehirnerschütterung | 05/02/2015 | 21/03/2015 | 44 | 6 |
| 2014/2015 | Muskelverletzung | 24/08/2014 | 20/09/2014 | 27 | 2 |
| 2013/2014 | Waden/Schienbeinverletzung | 28/03/2014 | 02/04/2014 | 5 | 1 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
8 | 1 |
|
|
216 | 37 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Muskelverletzung | 2 | 5 |
| Waden/Schienbeinverletzung | 1 | 1 |
| Wadenzerrung | 1 | 1 |
| Schulterverletzung | 1 | 4 |
| Gehirnerschütterung | 1 | 6 |
| Knieverletzung | 1 | 21 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2020/2021 | 1 |
| 2015/2016 | 21 |
| 2014/2015 | 15 |
| 2013/2014 | 1 |
Unter der Anzeige geht's weiter